Cyclamen hederifoliumNeu |
||||||
| rosa | August bis September | 10 cm | ||||
| Halbschatten oder Sonne | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Türkei | – | 8,– € | ||||
Erythonium americanumNeu |
||||||
| gelb | Mai | 10 bis 20 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| k. A. | – | 8,– € | ||||
Erythonium dens-canisNeu |
||||||
| rosa | Mai | 10 bis 20 cm | ||||
| Halbschatten oder Sonne | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Südeuropa | – | 7,– € | ||||
Fritillaria camtschatcensisNeu |
||||||
| dunkelpurpur | Mai | 15 bis 20 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| neutral oder Urgestein | ||||||
| Kanada | – | 8,– € | ||||
Fritillaria meleagrisNeu |
||||||
| weiß bis rot | April bis Mai | 15 bis 20 cm | ||||
| Halbschatten oder Sonne | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Europa | – | 6,– € | ||||
Fritillaria michailovskyNeu |
||||||
| dunkelrot-braun | Mai | 10 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Türkei | – | 6,– € | ||||
Gladiolus communisNeu |
||||||
| violett | Mai bis Juni | 15 bis 20 cm | ||||
| Halbschatten oder Sonne | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Europa | – | 6,– € | ||||
Lilium martagon - LilieNeu |
||||||
| rotbraun | Juni bis Juli | 80 cm | ||||
| Halbschatten | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Europa | – | 7,– € | ||||
© 2004 - 2012 Alpina Staudengärtnerei
Alle Rechte vorbehalten
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 5. März 2012