Valeriana supinaNeu! |
||||||
| rosa | Juni bis Juli | 5 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Mittelalpen | – | 3,– € | ||||
Veronica alpina |
||||||
| himmelblau | Juni bis September | 10 cm | ||||
| Halbschatten | ||||||
| neutral | ||||||
| Alpen | – | 3,50 € | ||||
Veronica gentianoides |
||||||
| hellblau | Mai bis Juni | 50 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| neutral oder Kalkboden | ||||||
| Kaukasus | – | 3,– € | ||||
Veronica schmidtiana |
||||||
| blau | Juni bis Juli | 12 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| k. A. | – | 3,– € | ||||
Copyright © 2004 Alpina Staudengärtnerei
Alle Rechte vorbehalten
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 13. Februar 2011