Salix alpina |
||||||
| k. A. | k. A. | 10 cm | ||||
| k. A. | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| k. A. | – | 9,– € | ||||
Salix boydiiNeu! |
||||||
| gelbe Kätzchen | k. A. | 20 cm | ||||
| Sonne oder Halbschatten | ||||||
| Kalkboden oder neutral | ||||||
| Dolomiten | – | 12,– € | ||||
Salix x finmarchica |
||||||
| k. A. | März bis April | 15 cm | ||||
| Sonne | ||||||
| neutral, feucht | ||||||
| k. A. | – | 9,– € | ||||
Salix herbacea |
||||||
| k. A. | April bis Mai | 5 cm | ||||
| Sonne | ||||||
| neutral, Urgestein oder Kalkboden, trocken oder feucht | ||||||
| Dolomiten | – | 9,– € | ||||
Copyright © 2004 Alpina Staudengärtnerei
Alle Rechte vorbehalten
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 13. Februar 2011